#2 - Los Machacadores de Botones
Fiche:
5-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 22:30 | C | #7 - Button or Bust | 9-4 |
9 janvier | 22:30 | B | #5 - Game of Stones | 9-4 |
15 janvier | 22:30 | D | #6 - Obsessive Curling Disorder | 4-5 |
30 janvier | 22:30 | D | #3 - Sweep Show | 5-2 |
6 février | 22:30 | D | #4 - Sultans of Sweep | 4-3 |
13 février | 22:30 | C | #1 - Skip Happens | 9-0 |
20 février | 22:30 | C | #3 - Sweep Show | 0-9 |
27 février | 22:30 | B | #6 - Obsessive Curling Disorder | 1-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 27 février | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | 26 | 21 | 0 | 41 | 34 | +7 | 15 | 11 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 10 | 26 | 21 | 0 | 41 | 34 | +7 | 15 | 11 |