#7 - Curl Jam
Fiche:
2-1-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 octobre | 22:30 | D | #4 - Sultans of Sweep | 1-9 |
| 8 octobre | 22:30 | E | #2 - Game of Stones | 8-3 |
| 15 octobre | 22:30 | A | #9 - The Ice Cubes | 11-2 |
| 22 octobre | 22:30 | A | #1 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 29 octobre | 22:30 | B | #5 - Collegiate Stoners | N/D |
| 5 novembre | 22:30 | A | #3 - Napping in the House | N/D |
| 12 novembre | 22:30 | C | #10 - Sweep Show | N/D |
| 19 novembre | 22:30 | D | #8 - The Handle Lickers | N/D |
| 3 décembre | 22:30 | D | #6 - A Snowball's Chance in Helena | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 3 décembre | 3 | 2(0) | 1(0) | 4 | 10 | 8 | 0 | 20 | 14 | +6 | 5 | 5 |
| Total | 3 | 2(0) | 1(0) | 4 | 10 | 8 | 0 | 20 | 14 | +6 | 5 | 5 |