#6 - Obsessive Curling Disorder
Fiche:
5-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 22:30 | B | #3 - Sweep Show | 9-3 |
15 janvier | 22:30 | D | #2 - Los Machacadores de Botones | 5-4 |
23 janvier | 22:30 | B | #4 - Sultans of Sweep | 0-12 |
30 janvier | 22:30 | C | #1 - Skip Happens | 5-4 |
6 février | 22:30 | C | #7 - Button or Bust | 7-5 |
13 février | 22:30 | D | #5 - Game of Stones | 5-6 |
20 février | 22:30 | B | #5 - Game of Stones | 5-6 |
27 février | 22:30 | B | #2 - Los Machacadores de Botones | 7-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 27 février | 8 | 5(0) | 3(1) | 0 | 11 | 25 | 23 | 0 | 43 | 41 | +2 | 14 | 9 |
Total | 8 | 5(0) | 3(1) | 0 | 11 | 25 | 23 | 0 | 43 | 41 | +2 | 14 | 9 |