#5 - Game of Stones
Fiche:
5-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 22:30 | D | #4 - Sultans of Sweep | 6-4 |
9 janvier | 22:30 | B | #2 - Los Machacadores de Botones | 4-9 |
15 janvier | 22:30 | C | #3 - Sweep Show | 0-12 |
23 janvier | 22:30 | C | #1 - Skip Happens | 6-5 |
30 janvier | 22:30 | B | #7 - Button or Bust | 7-6 |
13 février | 22:30 | D | #6 - Obsessive Curling Disorder | 6-5 |
20 février | 22:30 | B | #6 - Obsessive Curling Disorder | 6-5 |
27 février | 22:30 | C | #3 - Sweep Show | 5-10 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 27 février | 8 | 5(3) | 3(0) | 0 | 12 | 24 | 26 | 1 | 40 | 56 | -16 | 10 | 15 |
Total | 8 | 5(3) | 3(0) | 0 | 12 | 24 | 26 | 1 | 40 | 56 | -16 | 10 | 15 |