#3 - Sweep Show
Fiche:
5-3-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 22:30 | B | #6 - Obsessive Curling Disorder | 3-9 |
9 janvier | 22:30 | C | #4 - Sultans of Sweep | 6-5 |
15 janvier | 22:30 | C | #5 - Game of Stones | 12-0 |
23 janvier | 22:30 | D | #7 - Button or Bust | 3-7 |
30 janvier | 22:30 | D | #2 - Los Machacadores de Botones | 2-5 |
6 février | 22:30 | B | #1 - Skip Happens | 7-2 |
20 février | 22:30 | C | #2 - Los Machacadores de Botones | 9-0 |
27 février | 22:30 | C | #5 - Game of Stones | 10-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 27 février | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 13 | 29 | 18 | 0 | 52 | 33 | +19 | 18 | 5 |
Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 13 | 29 | 18 | 0 | 52 | 33 | +19 | 18 | 5 |